Seguimiento PQRSD
SEGUIMIENTO PQRSD – ACTUALIZACIÓN – enero 9, 2024 2:18 pm
Si su PQRS ya se encuentra en estado «finalizada», remítase a uno de nuestros canales de atención para reclamar su respuesta.
2023
2022
2023
Número de radicado | Fecha número de radicado | Estado actual | Número de radicado de respuesta |
---|---|---|---|
E-1 | 1/2/2023 | Finalizada | S-14 |
E-2 | 1/2/2023 | Finalizada | S-255 |
E-4 | 1/2/2023 | Finalizada | S-80 |
E-8 | 1/3/2023 | Finalizada | S-128 |
E-12 | 1/3/2023 | Finalizada | S-245 |
E-14 | 1/3/2023 | Finalizada | S-80 |
E-16 | 1/3/2023 | Finalizada | S-269 |
E-20 | 1/3/2023 | Finalizada | S-233 |
E-22 | 1/3/2023 | Finalizada | S-267 |
E-24 | 1/4/2023 | Finalizada | S-164 |
Mostrando desde 1 hasta 10
de 4,123 registros
de 4,123 registros
2022
Número de radicado | Fecha número de radicado | Estado actual | Número de radicado de respuesta |
---|---|---|---|
E-4 | 2022-01-03 00:00:00 | Finalizada | S-482 |
E-5 | 2022-01-03 00:00:00 | Finalizada | S-1105 |
E-6 | 2022-01-03 00:00:00 | Finalizada | S-62 |
E-7 | 2022-01-03 00:00:00 | Finalizada | S-509 |
E-8 | 2022-01-03 00:00:00 | Finalizada | S-589 |
E-9 | 2022-01-03 00:00:00 | Finalizada | S-483 |
E-13 | 2022-01-03 00:00:00 | Finalizada | S-46 |
E-14 | 2022-01-03 00:00:00 | Finalizada | S-580 |
E-15 | 2022-01-03 00:00:00 | Finalizada | S-863 |
E-16 | 2022-01-03 00:00:00 | Finalizada | S-237 |
Mostrando desde 1 hasta 10
de 5,408 registros
de 5,408 registros